조지아주 현지시간

파워볼 당첨 번호 및 추첨결과

추첨일 추첨번호

10월 21일 화요일 11:59

10월 20일 월요일 22:59

  • 32
  • 38
  • 66
  • 67
  • 69
  • +
  • 19
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2480 10월 21일 화요일 11:59 32 38 66 67 69 + 19 이월 $ 304,000,000   4,347억원
2479 10월 19일 일요일 11:59 3 11 27 40 58 + 10 이월 $ 295,000,000   4,219억원
2478 10월 16일 목요일 11:59 10 13 28 34 47 + 15 이월 $ 273,000,000   3,904억원
2477 10월 14일 화요일 11:59 13 14 32 52 64 + 12 이월 $ 258,000,000   3,689억원
2476 10월 12일 일요일 11:59 13 16 18 20 27 + 10 이월 $ 244,000,000   3,489억원
2475 10월 09일 목요일 11:59 8 10 44 48 54 + 14 이월 $ 223,000,000   3,189억원
2474 10월 07일 화요일 11:59 28 29 32 66 67 + 3 이월 $ 207,000,000   2,960억원
2473 10월 05일 일요일 11:59 3 7 47 67 68 + 2 이월 $ 195,000,000   2,789억원
2472 10월 02일 목요일 11:59 8 17 22 28 55 + 14 이월 $ 174,000,000   2,488억원
2471 09월 30일 화요일 11:59 1 3 27 60 65 + 16 이월 $ 160,000,000   2,288억원
2470 09월 28일 일요일 11:59 10 16 32 61 66 + 4 이월 $ 145,000,000   2,074억원
2469 09월 25일 목요일 11:59 15 31 45 49 53 + 19 이월 $ 127,000,000   1,816억원
2468 09월 23일 화요일 11:59 3 29 42 46 59 + 15 이월 $ 113,000,000   1,616억원
2467 09월 21일 일요일 11:59 15 29 64 66 67 + 4 이월 $ 99,000,000   1,416억원
2466 09월 18일 목요일 11:59 7 30 50 54 62 + 20 이월 $ 81,000,000   1,158억원
2465 09월 16일 화요일 11:59 14 15 32 42 49 + 1 이월 $ 64,000,000   915억원
2464 09월 14일 일요일 11:59 28 37 42 50 53 + 19 이월 $ 50,000,000   715억원
2463 09월 11일 목요일 11:59 2 24 45 53 64 + 5 이월 $ 33,000,000   472억원
2462 09월 09일 화요일 11:59 26 28 41 53 64 + 9 이월 $ 20,000,000   286억원
2461 09월 07일 일요일 11:59 11 23 44 61 62 + 17 당첨 $ 1,800,000,000   25,740억원
  1 2 3 4 5
>   > >

X

추첨번호

이월

10월 20일 월요일 22:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 32
  • 38
  • 66
  • 67
  • 69
  • +
  • 19
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
2등 5개 화이트볼 $
3등 4개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
4등 4개 화이트볼 $
5등 3개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
6등 3개 화이트볼 $
7등 2개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
8등 1개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
9등 1개 파워볼 $