조지아주 현지시간

파워볼 당첨 번호 및 추첨결과

추첨일 추첨번호

08월 27일 목요일 11:59

08월 26일 수요일 22:59

  • 12
  • 32
  • 45
  • 50
  • 58
  • +
  • 2
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2613 08월 27일 목요일 11:59 12 32 45 50 58 + 2 이월 $ 96,000,000   1,325억원
2612 08월 25일 화요일 11:59 3 16 33 38 68 + 2 이월 $ 81,000,000   1,118억원
2611 08월 23일 일요일 11:59 13 31 54 57 65 + 23 이월 $ 68,000,000   938억원
2610 08월 20일 목요일 11:59 10 21 58 61 64 + 17 이월 $ 48,000,000   662억원
2609 08월 18일 화요일 11:59 8 15 25 49 65 + 22 이월 $ 35,000,000   483억원
2608 08월 16일 일요일 11:59 5 8 27 29 63 + 13 이월 $ 20,000,000   276억원
2607 08월 13일 목요일 11:59 4 26 66 67 69 + 9 당첨 $ 1,000,000,000   13,800억원
2606 08월 11일 화요일 11:59 6 37 54 55 64 + 10 이월 $ 905,000,000   12,489억원
2605 08월 09일 일요일 11:59 5 9 35 54 63 + 7 이월 $ 856,000,000   11,813억원
2604 08월 06일 목요일 11:59 14 20 59 60 61 + 25 이월 $ 786,000,000   10,847억원
2603 08월 04일 화요일 11:59 8 30 41 48 54 + 4 이월 $ 748,000,000   10,322억원
2602 08월 02일 일요일 11:59 6 17 27 48 50 + 5 이월 $ 707,000,000   9,757억원
2601 07월 30일 목요일 11:59 30 36 40 42 57 + 2 이월 $ 663,000,000   9,149억원
2600 07월 28일 화요일 11:59 6 26 46 58 65 + 25 이월 $ 633,000,000   8,735억원
2599 07월 26일 일요일 11:59 3 4 24 36 47 + 17 이월 $ 600,000,000   8,280억원
2598 07월 23일 목요일 11:59 4 5 22 50 58 + 1 이월 $ 567,000,000   7,825억원
2597 07월 21일 화요일 11:59 2 9 44 53 59 + 8 이월 $ 544,000,000   7,507억원
2596 07월 19일 일요일 11:59 9 14 44 50 56 + 3 이월 $ 526,000,000   7,259억원
2595 07월 16일 목요일 11:59 2 7 18 29 38 + 16 이월 $ 498,000,000   6,872억원
2594 07월 14일 화요일 11:59 5 25 36 40 48 + 3 이월 $ 478,000,000   6,596억원
  1 2 3 4 5
>   > >

X

추첨번호

이월

08월 26일 수요일 22:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 12
  • 32
  • 45
  • 50
  • 58
  • +
  • 2
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
2등 5개 화이트볼 $
3등 4개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
4등 4개 화이트볼 $
5등 3개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
6등 3개 화이트볼 $
7등 2개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
8등 1개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
9등 1개 파워볼 $