조지아주 현지시간

파워볼 당첨 번호 및 추첨결과

추첨일 추첨번호

02월 02일 일요일 12:59

02월 01일 토요일 22:59

  • 23
  • 29
  • 32
  • 49
  • 61
  • +
  • 8
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2368 02월 02일 일요일 12:59 23 29 32 49 61 + 8 이월 $ 89,000,000   1,298억원
2367 01월 30일 목요일 12:59 8 12 31 33 38 + 18 이월 $ 69,000,000   1,006억원
2366 01월 28일 화요일 12:59 2 40 47 53 55 + 20 이월 $ 56,000,000   816억원
2365 01월 26일 일요일 12:59 8 15 17 53 66 + 14 이월 $ 46,000,000   671억원
2364 01월 23일 목요일 12:59 5 6 27 40 49 + 5 이월 $ 31,000,000   452억원
2363 01월 21일 화요일 12:59 15 16 32 47 54 + 6 이월 $ 20,000,000   292억원
2362 01월 19일 일요일 12:59 14 31 35 64 69 + 23 당첨 $ 331,000,000   4,826억원
2361 01월 16일 목요일 12:59 8 41 52 53 58 + 7 이월 $ 303,000,000   4,418억원
2360 01월 14일 화요일 12:59 4 6 16 39 66 + 9 이월 $ 285,000,000   4,155억원
2359 01월 12일 일요일 12:59 3 6 32 37 65 + 4 이월 $ 263,000,000   3,835억원
2358 01월 09일 목요일 12:59 1 20 36 38 43 + 24 이월 $ 240,000,000   3,499억원
2357 01월 07일 화요일 12:59 17 34 46 66 67 + 14 이월 $ 220,000,000   3,208억원
2356 01월 05일 일요일 12:59 26 32 43 54 56 + 24 이월 $ 200,000,000   2,916억원
2355 01월 02일 목요일 12:59 6 12 28 35 66 + 26 이월 $ 178,000,000   2,595억원
2354 12월 31일 화요일 12:59 9 19 33 38 39 + 1 이월 $ 163,000,000   2,377억원
2353 12월 29일 일요일 12:59 6 31 51 54 55 + 12 이월 $ 145,000,000   2,114억원
2352 12월 26일 목요일 12:59 15 26 27 30 35 + 3 이월 $ 117,000,000   1,706억원
2351 12월 24일 화요일 12:59 22 42 44 57 64 + 18 이월 $ 103,000,000   1,502억원
2350 12월 22일 일요일 12:59 1 12 17 21 58 + 1 이월 $ 88,000,000   1,283억원
2349 12월 19일 목요일 12:59 6 15 18 33 49 + 7 이월 $ 69,000,000   1,006억원
  1 2 3 4 5
>   > >

X

추첨번호

이월

02월 01일 토요일 22:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 23
  • 29
  • 32
  • 49
  • 61
  • +
  • 8
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
2등 5개 화이트볼 $
3등 4개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
4등 4개 화이트볼 $
5등 3개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
6등 3개 화이트볼 $
7등 2개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
8등 1개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
9등 1개 파워볼 $