조지아주 현지시간

파워볼 당첨 번호 및 추첨결과

추첨일 추첨번호

08월 05일 화요일 11:59

08월 04일 월요일 22:59

  • 8
  • 9
  • 19
  • 31
  • 38
  • +
  • 21
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2447 08월 05일 화요일 11:59 8 9 19 31 38 + 21 이월 $ 426,000,000   5,896억원
2446 08월 03일 일요일 11:59 6 18 34 35 36 + 2 이월 $ 410,000,000   5,674억원
2445 07월 31일 목요일 11:59 4 15 35 50 64 + 8 이월 $ 384,000,000   5,315억원
2444 07월 29일 화요일 11:59 7 35 36 43 62 + 3 이월 $ 364,000,000   5,038억원
2443 07월 27일 일요일 11:59 8 31 57 65 67 + 23 이월 $ 350,000,000   4,844억원
2442 07월 24일 목요일 11:59 2 18 19 25 35 + 25 이월 $ 325,000,000   4,498억원
2441 07월 22일 화요일 11:59 8 11 28 33 42 + 2 이월 $ 308,000,000   4,263억원
2440 07월 20일 일요일 11:59 28 48 51 61 69 + 20 이월 $ 288,000,000   3,986억원
2439 07월 17일 목요일 11:59 4 21 43 48 49 + 22 이월 $ 264,000,000   3,654억원
2438 07월 15일 화요일 11:59 8 12 45 46 63 + 24 이월 $ 248,000,000   3,432억원
2437 07월 13일 일요일 11:59 8 16 24 33 54 + 18 이월 $ 234,000,000   3,239억원
2436 07월 10일 목요일 11:59 5 9 25 28 69 + 5 이월 $ 216,000,000   2,989억원
2435 07월 08일 화요일 11:59 33 35 58 61 69 + 25 이월 $ 203,000,000   2,810억원
2434 07월 06일 일요일 11:59 1 28 34 50 58 + 8 이월 $ 190,000,000   2,630억원
2433 07월 03일 목요일 11:59 7 19 21 54 63 + 21 이월 $ 174,000,000   2,408억원
2432 07월 01일 화요일 11:59 13 28 44 52 55 + 6 이월 $ 162,000,000   2,242억원
2431 06월 29일 일요일 11:59 4 35 43 52 62 + 12 이월 $ 155,000,000   2,145억원
2430 06월 26일 목요일 11:59 2 12 37 51 61 + 22 이월 $ 140,000,000   1,938억원
2429 06월 24일 화요일 11:59 5 25 42 44 65 + 20 이월 $ 128,000,000   1,772억원
2428 06월 22일 일요일 11:59 3 16 32 52 62 + 24 이월 $ 118,000,000   1,633억원
  1 2 3 4 5
>   > >

X

추첨번호

이월

08월 04일 월요일 22:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 8
  • 9
  • 19
  • 31
  • 38
  • +
  • 21
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
2등 5개 화이트볼 $
3등 4개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
4등 4개 화이트볼 $
5등 3개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
6등 3개 화이트볼 $
7등 2개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
8등 1개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
9등 1개 파워볼 $