조지아주 현지시간

파워볼 당첨 번호 및 추첨결과

추첨일 추첨번호

12월 11일 목요일 12:59

12월 10일 수요일 22:59

  • 10
  • 16
  • 29
  • 33
  • 69
  • +
  • 22
No. 추첨일(한국시간) 추첨번호 결과 1등 당첨금 추첨방송 상세보기
2502 12월 11일 목요일 12:59 10 16 29 33 69 + 22 이월 $ 930,000,000   13,736억원
2501 12월 09일 화요일 12:59 8 32 52 56 64 + 23 이월 $ 875,000,000   12,924억원
2500 12월 07일 일요일 12:59 13 14 26 28 44 + 7 이월 $ 820,000,000   12,111억원
2499 12월 04일 목요일 12:59 1 14 20 46 51 + 26 이월 $ 775,000,000   11,447억원
2498 12월 02일 화요일 12:59 5 18 26 47 59 + 1 이월 $ 740,000,000   10,930억원
2497 11월 30일 일요일 12:59 19 22 30 32 59 + 1 이월 $ 719,000,000   10,620억원
2496 11월 27일 목요일 12:59 7 8 15 19 28 + 3 이월 $ 681,000,000   10,058억원
2495 11월 25일 화요일 12:59 8 16 26 30 58 + 14 이월 $ 654,000,000   9,660억원
2494 11월 23일 일요일 12:59 28 32 36 51 69 + 2 이월 $ 629,000,000   9,290억원
2493 11월 20일 목요일 12:59 10 31 49 51 68 + 19 이월 $ 593,000,000   8,759억원
2492 11월 18일 화요일 12:59 7 33 50 57 66 + 23 이월 $ 570,000,000   8,419억원
2491 11월 16일 일요일 12:59 6 7 12 47 53 + 21 이월 $ 546,000,000   8,064억원
2490 11월 13일 목요일 12:59 29 39 43 51 65 + 23 이월 $ 512,000,000   7,562억원
2489 11월 11일 화요일 12:59 6 28 44 48 58 + 23 이월 $ 490,000,000   7,237억원
2488 11월 09일 일요일 12:59 3 53 60 62 68 + 11 이월 $ 467,000,000   6,898억원
2487 11월 06일 목요일 12:59 9 17 29 61 66 + 26 이월 $ 438,000,000   6,469억원
2486 11월 04일 화요일 12:59 3 32 40 43 57 + 18 이월 $ 419,000,000   6,189억원
2485 11월 02일 일요일 11:59 2 26 43 44 62 + 22 이월 $ 400,000,000   5,908억원
2484 10월 30일 목요일 11:59 4 24 49 60 65 + 1 이월 $ 376,000,000   5,554억원
2483 10월 28일 화요일 11:59 17 39 43 51 66 + 20 이월 $ 358,000,000   5,288억원
  1 2 3 4 5
>   > >

X

추첨번호

이월

12월 10일 수요일 22:59 (현지시간)

* 아래의 결과는 해당주의 결과입니다.

  • 10
  • 16
  • 29
  • 33
  • 69
  • +
  • 22
등수 당첨조건 당첨금 당첨수
1등 5개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
2등 5개 화이트볼 $
3등 4개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
4등 4개 화이트볼 $
5등 3개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
6등 3개 화이트볼 $
7등 2개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
8등 1개 화이트볼 + 1개 파워볼 $
9등 1개 파워볼 $